選手センシュデータ@タイムスリップ
                   
選手名センシュメイ レア キャリアハイネン 球団キュウダンえ(限定ゲンテイのみ) 守備シュビ位置イチ アカステ ミドリステ ステ ソウステ コスト
篠原シノハラ タカ 限定ゲンテイTSSS 1999ネン Hawks・Baystars 中継チュウケイ 1797 1498 1691 4986 30
  通常ツウジョウTSSS 1999ネン   中継チュウケイ 1797 1498 1691 4986 24
  限定ゲンテイTSS 1999ネン Hawks・Baystars 中継チュウケイ 1567 1306 1474 4347 26
  通常ツウジョウTSS 1999ネン   中継チュウケイ 1567 1306 1474 4347 20
  TSG 1999ネン   中継チュウケイ 1336 1114 1258 3708 16
星野ホシノ シン 限定ゲンテイTSSS 1989ネン Buffaloes 先発センパツ 1174 1901 1983 5058 30
  通常ツウジョウTSSS 1989ネン   先発センパツ 1174 1901 1983 5058 24
  限定ゲンテイTSS 1989ネン Buffaloes 先発センパツ 1024 1657 1729 4410 26
  通常ツウジョウTSS 1989ネン   先発センパツ 1024 1657 1729 4410 20
  TSG 1989ネン   先発センパツ 873 1414 1474 3761 16
ハラ タツトク 限定ゲンテイTSSS 1983ネン Giants 三/イチ 1907 1498 1461 4866 30
  通常ツウジョウTSSS 1983ネン   三/イチ 1907 1498 1461 4866 24
  限定ゲンテイTSS 1983ネン Giants 三/イチ 1662 1306 1274 4242 26
  通常ツウジョウTSS 1983ネン   三/イチ 1662 1306 1274 4242 20
  TSG 1983ネン   三/イチ 1418 1114 1086 3618 16
シマ シゲノブ 限定ゲンテイTSSS 2004ネン Carp・Lions 右/イチチュウ 1853 1457 1497 4807 30
  通常ツウジョウTSSS 2004ネン   右/イチチュウ 1853 1457 1497 4807 24
  限定ゲンテイTSS 2004ネン Carp・Lions 右/イチチュウ 1615 1270 1305 4190 26
  通常ツウジョウTSS 2004ネン   右/イチチュウ 1615 1270 1305 4190 20
  TSG 2004ネン   右/イチチュウ 1377 1083 1113 3573 16
田中タナカ サチ 限定ゲンテイTSSS 1995ネン Fighters 遊/イチサンミギ 1837 1349 1739 4925 30
  通常ツウジョウTSSS 1995ネン   遊/イチサンミギ 1837 1349 1739 4925 24
  限定ゲンテイTSS 1995ネン Fighters 遊/イチサンミギ 1602 1176 1516 4294 26
  通常ツウジョウTSS 1995ネン   遊/イチサンミギ 1602 1176 1516 4294 20
  TSG 1995ネン   遊/イチサンミギ 1366 1003 1293 3662 16
和田ワダ ユタ 限定ゲンテイTSSS 1995ネン Tigers 二/サンユウ 1603 1543 1773 4919 30
  通常ツウジョウTSSS 1995ネン   二/サンユウ 1603 1543 1773 4919 24
  限定ゲンテイTSS 1995ネン Tigers 二/サンユウ 1398 1345 1546 4289 26
  通常ツウジョウTSS 1995ネン   二/サンユウ 1398 1345 1546 4289 20
  TSG 1995ネン   二/サンユウ 1192 1147 1318 3657 16
高津タカツ シン 限定ゲンテイTSSS 1999ネン Swallows 抑/センケイ 1499 1822 1942 5263 30
  通常ツウジョウTSSS 1999ネン   抑/センケイ 1499 1822 1942 5263 24
  限定ゲンテイTSS 1999ネン Swallows 抑/センケイ 1307 1589 1693 4589 26
  通常ツウジョウTSS 1999ネン   抑/センケイ 1307 1589 1693 4589 20
  TSG 1999ネン   抑/センケイ 1115 1355 1444 3914 16
草野クサノ 大輔ダイスケ 限定ゲンテイTSSS 2007ネン Eagles 三/イチユウ 1734 1396 1509 4639 30
  通常ツウジョウTSSS 2007ネン   三/イチユウ 1734 1396 1509 4639 24
  限定ゲンテイTSS 2007ネン Eagles 三/イチユウ 1512 1217 1315 4044 26
  通常ツウジョウTSS 2007ネン   三/イチユウ 1512 1217 1315 4044 20
  TSG 2007ネン   三/イチユウ 1289 1038 1122 3449 16
落合オチアイ 英二エイジ 限定ゲンテイTSSS 2003ネン Dragons・Marines 中継チュウケイ/センオサ 1633 1815 1528 4976 30
  通常ツウジョウTSSS 2003ネン   中継チュウケイ/センオサ 1633 1815 1528 4976 24
  限定ゲンテイTSS 2003ネン Dragons・Marines 中継チュウケイ/センオサ 1423 1583 1332 4338 26
  通常ツウジョウTSS 2003ネン   中継チュウケイ/センオサ 1423 1583 1332 4338 20
  TSG 2003ネン   中継チュウケイ/センオサ 1214 1350 1136 3700 16
©copy right ドリナイSSをキワめる日記ニッキ.2015
http://blog.goo.ne.jp/dream9ss