選手データ@タイムスリップ | |||||||||
選手名 | レア度 | キャリアハイ年度 | 球団切り替え(限定のみ) | 守備位置 | 赤ステ | 緑ステ | 黄ステ | 総ステ | コスト |
篠原 貴行 | 限定TSSS | 1999年 | Hawks・Baystars | 中継 | 1797 | 1498 | 1691 | 4986 | 30 |
通常TSSS | 1999年 | 中継 | 1797 | 1498 | 1691 | 4986 | 24 | ||
限定TSS | 1999年 | Hawks・Baystars | 中継 | 1567 | 1306 | 1474 | 4347 | 26 | |
通常TSS | 1999年 | 中継 | 1567 | 1306 | 1474 | 4347 | 20 | ||
TSG | 1999年 | 中継 | 1336 | 1114 | 1258 | 3708 | 16 | ||
星野 伸之 | 限定TSSS | 1989年 | Buffaloes | 先発 | 1174 | 1901 | 1983 | 5058 | 30 |
通常TSSS | 1989年 | 先発 | 1174 | 1901 | 1983 | 5058 | 24 | ||
限定TSS | 1989年 | Buffaloes | 先発 | 1024 | 1657 | 1729 | 4410 | 26 | |
通常TSS | 1989年 | 先発 | 1024 | 1657 | 1729 | 4410 | 20 | ||
TSG | 1989年 | 先発 | 873 | 1414 | 1474 | 3761 | 16 | ||
原 辰徳 | 限定TSSS | 1983年 | Giants | 三/一二左 | 1907 | 1498 | 1461 | 4866 | 30 |
通常TSSS | 1983年 | 三/一二左 | 1907 | 1498 | 1461 | 4866 | 24 | ||
限定TSS | 1983年 | Giants | 三/一二左 | 1662 | 1306 | 1274 | 4242 | 26 | |
通常TSS | 1983年 | 三/一二左 | 1662 | 1306 | 1274 | 4242 | 20 | ||
TSG | 1983年 | 三/一二左 | 1418 | 1114 | 1086 | 3618 | 16 | ||
嶋 重宣 | 限定TSSS | 2004年 | Carp・Lions | 右/一左中 | 1853 | 1457 | 1497 | 4807 | 30 |
通常TSSS | 2004年 | 右/一左中 | 1853 | 1457 | 1497 | 4807 | 24 | ||
限定TSS | 2004年 | Carp・Lions | 右/一左中 | 1615 | 1270 | 1305 | 4190 | 26 | |
通常TSS | 2004年 | 右/一左中 | 1615 | 1270 | 1305 | 4190 | 20 | ||
TSG | 2004年 | 右/一左中 | 1377 | 1083 | 1113 | 3573 | 16 | ||
田中 幸雄 | 限定TSSS | 1995年 | Fighters | 遊/一三左右 | 1837 | 1349 | 1739 | 4925 | 30 |
通常TSSS | 1995年 | 遊/一三左右 | 1837 | 1349 | 1739 | 4925 | 24 | ||
限定TSS | 1995年 | Fighters | 遊/一三左右 | 1602 | 1176 | 1516 | 4294 | 26 | |
通常TSS | 1995年 | 遊/一三左右 | 1602 | 1176 | 1516 | 4294 | 20 | ||
TSG | 1995年 | 遊/一三左右 | 1366 | 1003 | 1293 | 3662 | 16 | ||
和田 豊 | 限定TSSS | 1995年 | Tigers | 二/三遊 | 1603 | 1543 | 1773 | 4919 | 30 |
通常TSSS | 1995年 | 二/三遊 | 1603 | 1543 | 1773 | 4919 | 24 | ||
限定TSS | 1995年 | Tigers | 二/三遊 | 1398 | 1345 | 1546 | 4289 | 26 | |
通常TSS | 1995年 | 二/三遊 | 1398 | 1345 | 1546 | 4289 | 20 | ||
TSG | 1995年 | 二/三遊 | 1192 | 1147 | 1318 | 3657 | 16 | ||
高津 臣吾 | 限定TSSS | 1999年 | Swallows | 抑/先継 | 1499 | 1822 | 1942 | 5263 | 30 |
通常TSSS | 1999年 | 抑/先継 | 1499 | 1822 | 1942 | 5263 | 24 | ||
限定TSS | 1999年 | Swallows | 抑/先継 | 1307 | 1589 | 1693 | 4589 | 26 | |
通常TSS | 1999年 | 抑/先継 | 1307 | 1589 | 1693 | 4589 | 20 | ||
TSG | 1999年 | 抑/先継 | 1115 | 1355 | 1444 | 3914 | 16 | ||
草野 大輔 | 限定TSSS | 2007年 | Eagles | 三/一二遊左 | 1734 | 1396 | 1509 | 4639 | 30 |
通常TSSS | 2007年 | 三/一二遊左 | 1734 | 1396 | 1509 | 4639 | 24 | ||
限定TSS | 2007年 | Eagles | 三/一二遊左 | 1512 | 1217 | 1315 | 4044 | 26 | |
通常TSS | 2007年 | 三/一二遊左 | 1512 | 1217 | 1315 | 4044 | 20 | ||
TSG | 2007年 | 三/一二遊左 | 1289 | 1038 | 1122 | 3449 | 16 | ||
落合 英二 | 限定TSSS | 2003年 | Dragons・Marines | 中継/先抑 | 1633 | 1815 | 1528 | 4976 | 30 |
通常TSSS | 2003年 | 中継/先抑 | 1633 | 1815 | 1528 | 4976 | 24 | ||
限定TSS | 2003年 | Dragons・Marines | 中継/先抑 | 1423 | 1583 | 1332 | 4338 | 26 | |
通常TSS | 2003年 | 中継/先抑 | 1423 | 1583 | 1332 | 4338 | 20 | ||
TSG | 2003年 | 中継/先抑 | 1214 | 1350 | 1136 | 3700 | 16 | ||
©copy right ドリナイSSを究める日記.2015 | |||||||||
http://blog.goo.ne.jp/dream9ss |