選手データ@阪神タイガース | ||||||||
選手名 | レア度 | シリーズ | 守備位置 | 赤ステ | 緑ステ | 黄ステ | 総ステ | コスト |
鳥谷 敬 | DS | Op | ショート | 1781 | 1805 | 1995 | 5581 | 29 |
メッセンジャー | DS | Op | 先発 | 2089 | 1788 | 1875 | 5752 | 28 |
ゴメス | DS | S1 | 一 | 1957 | 1334 | 1473 | 4764 | 28 |
ゴメス | SS | Op | 一 | 1828 | 1229 | 1335 | 4392 | 20 |
マートン | SS | Op | 左/中右 | 1931 | 1333 | 1382 | 4646 | 21 |
藤浪 晋太郎 | SS | Op | 先発 | 1981 | 1506 | 1737 | 5224 | 19 |
呉 昇桓 | SS | Op | 抑 | 2052 | 1887 | 1396 | 5335 | 20 |
能見 篤史 | SS | S1 | 先発 | 1555 | 1755 | 1825 | 5135 | 18 |
能見 篤史 | ST | Op | 先発 | 1345 | 1508 | 1580 | 4433 | 16 |
大和 | ST | Op | 中/二三遊左右 | 1156 | 1465 | 1656 | 4277 | 15 |
上本 博紀 | ST | Op | 二/三遊 | 1435 | 1563 | 1266 | 4264 | 15 |
福原 忍 | ST | Op | 中継/抑 | 1586 | 1579 | 1415 | 4580 | 16 |
福留 孝介 | ST | Op | 右/左中 | 1351 | 1150 | 1544 | 4045 | 14 |
岩田 稔 | ST | Op | 先発 | 1486 | 1468 | 1531 | 4485 | 15 |
安藤 優也 | ST | Op | 中継 | 1392 | 1423 | 1469 | 4284 | 14 |
梅野 隆太郎 | ST | S1 | 捕 | 1266 | 1090 | 1385 | 3741 | 14 |
岩崎 優 | ST | S1 | 先発/継 | 1083 | 1527 | 1428 | 4038 | 13 |
メッセンジャー | THDS | 2015 | 先発 | 2197 | 1815 | 1898 | 5910 | 30 |
ゴメス | THDS | 2015 | 一 | 2087 | 1323 | 1476 | 4886 | 30 |
マートン | THDS | 2015 | 左/中右 | 2193 | 1437 | 1506 | 5136 | 30 |
呉 昇桓 | THDS | 2015 | 抑 | 2316 | 2055 | 1477 | 5848 | 30 |
福原 忍 | THDS | 2015 | 中継/抑 | 2024 | 1986 | 1748 | 5758 | 30 |
メッセンジャー | THSS | 2015 | 先発 | 2044 | 1688 | 1765 | 5497 | 25 |
ゴメス | THSS | 2015 | 一 | 1942 | 1231 | 1373 | 4546 | 25 |
マートン | THSS | 2015 | 左/中右 | 2040 | 1337 | 1401 | 4778 | 25 |
呉 昇桓 | THSS | 2015 | 抑 | 2155 | 1912 | 1374 | 5441 | 25 |
福原 忍 | THSS | 2015 | 中継/抑 | 1883 | 1848 | 1626 | 5357 | 25 |
メッセンジャー | THS | 2015 | 先発 | 1788 | 1477 | 1544 | 4809 | 20 |
ゴメス | THS | 2015 | 一 | 1699 | 1077 | 1201 | 3977 | 20 |
マートン | THS | 2015 | 左/中右 | 1785 | 1170 | 1226 | 4181 | 20 |
呉 昇桓 | THS | 2015 | 抑 | 1885 | 1673 | 1202 | 4760 | 20 |
福原 忍 | THS | 2015 | 中継/抑 | 1647 | 1617 | 1423 | 4687 | 20 |
メッセンジャー | SP(エース) | 2015 | 先発 | 1367 | 1170 | 1228 | 3765 | 15 |
ゴメス | SP(スラッガー) | 2015 | 一 | 1289 | 866 | 955 | 3110 | 15 |
呉 昇桓 | SP(守護神) | 2015 | 抑 | 1447 | 1331 | 984 | 3762 | 15 |
上本 博紀 | SP(切り込み隊長) | 2015 | 二/三遊 | 1161 | 1264 | 1024 | 3449 | 15 |
福原 忍 | SP(中継ぎエース) | 2015 | 中継/抑 | 1283 | 1277 | 1144 | 3704 | 15 |
梅野 隆太郎 | SP(扇の要) | 2015 | 捕 | 965 | 862 | 1106 | 2933 | 15 |
上本 博紀 | 選手会長 | 2015 | 二/三遊 | 1547 | 1701 | 1386 | 4634 | 25 |
©copy right ドリナイSSを究める日記.2015 | ||||||||
http://blog.goo.ne.jp/dream9ss |