選手データ@千葉ロッテマリーンズ | ||||||||
選手名 | レア度 | シリーズ | 守備位置 | 赤ステ | 緑ステ | 黄ステ | 総ステ | コスト |
西野 勇士 | DS | Op | 抑/先継 | 1858 | 1866 | 1890 | 5614 | 28 |
鈴木 大地 | DS | Op | ショート/一二三 | 1705 | 1750 | 1837 | 5292 | 27 |
石川 歩 | DS | S1 | 先発/抑 | 1834 | 1966 | 1833 | 5633 | 27 |
石川 歩 | SS | Op | 先発/抑 | 1723 | 1836 | 1667 | 5226 | 18 |
アルフレド・デスパイネ | SS | Op | 左/中右 | 1930 | 1235 | 1304 | 4469 | 19 |
角中 勝也 | SS | Op | 右/中右 | 1608 | 1634 | 1407 | 4649 | 18 |
今江 敏晃 | SS | Op | 三 | 1745 | 1355 | 1605 | 4705 | 18 |
井口 資仁 | SS | S1 | 一/二 | 1748 | 1212 | 1560 | 4520 | 18 |
井口 資仁 | ST | Op | 一/二 | 1503 | 1048 | 1336 | 3887 | 16 |
涌井 秀章 | ST | Op | 先発/継抑 | 1519 | 1269 | 1602 | 4390 | 15 |
大谷 智久 | ST | Op | 中継/先 | 1374 | 1557 | 1395 | 4326 | 13 |
カルロス・ロサ | ST | Op | 中継/抑 | 1648 | 1159 | 1532 | 4339 | 13 |
ルイス・クルーズ | ST | Op | 二/一三遊 | 1341 | 1202 | 1570 | 4113 | 14 |
岡田 幸文 | ST | Op | 中/左右 | 976 | 1557 | 1704 | 4237 | 15 |
益田 直也 | ST | Op | 中継/抑 | 1498 | 1417 | 1277 | 4192 | 14 |
松永 昂大 | ST | S1 | 中継/先抑 | 1476 | 1396 | 1434 | 4306 | 14 |
荻野 貴史 | ST | S1 | 左/遊中右 | 1194 | 1697 | 1404 | 4295 | 14 |
石川 歩 | THDS | 2015 | 先発/抑 | 1860 | 2075 | 1791 | 5726 | 30 |
石川 歩 | THSS | 2015 | 先発/抑 | 1730 | 1930 | 1666 | 5326 | 25 |
石川 歩 | THS | 2015 | 先発/抑 | 1514 | 1689 | 1458 | 4661 | 20 |
西野 勇士 | SP(守護神) | 2015 | 抑/先継 | 1216 | 1222 | 1238 | 3676 | 15 |
石川 歩 | SP(エース) | 2015 | 先発/抑 | 1215 | 1294 | 1175 | 3684 | 15 |
アルフレド・デスパイネ | SP(スラッガー) | 2015 | 左/中右 | 1360 | 871 | 979 | 3210 | 15 |
大谷 智久 | SP(中継ぎエース) | 2015 | 中継/先 | 1112 | 1260 | 1128 | 3500 | 15 |
岡田 幸文 | SP(切り込み隊長) | 2015 | 中/左右 | 789 | 1259 | 1378 | 3426 | 15 |
田村 龍弘 | SP(扇の要) | 2015 | 捕/二三 | 837 | 859 | 1110 | 2806 | 15 |
岡田 幸文 | 選手会長 | 2015 | 中/左右 | 1062 | 1694 | 1855 | 4611 | 25 |
©copy right ドリナイSSを究める日記.2015 | ||||||||
http://blog.goo.ne.jp/dream9ss |