選手センシュデータ@埼玉サイタマ西武セイブライオンズ
                 
選手名センシュメイ レア シリーズ 守備シュビ位置イチ アカステ ミドリステ ステ ソウステ コスト
中村ナカムラ タケ DS Op 三/イチ 2079 1354 1374 4807 28
キシ 孝之タカユキ DS Op 先発センパツ/ケイ 1775 2050 1838 5663 27
メヒア DS S1 2092 1341 1347 4780 28
メヒア SS Op 1952 1233 1237 4422 20
高橋タカハシ トモオノレ SS Op 抑/センケイ 1772 1627 1860 5259 18
栗山クリヤマ タクミ SS Op 左/チュウミギ 1590 1404 1598 4592 19
浅村アサムラ エイ SS Op 二/イチサンユウチュウミギ 1732 1547 1604 4883 19
牧田マキタ 和久カズヒサ SS S1 先発センパツ/ケイオサ 1336 1861 1948 5145 18
牧田マキタ 和久カズヒサ ST Op 先発センパツ/ケイオサ 1115 1575 1666 4356 15
増田マスダ タツイタル ST Op 中継チュウケイ/センオサ 1614 1430 1334 4378 13
野上ノガミ リョウ ST Op 先発センパツ/中継チュウケイ 1333 1413 1449 4195 13
秋山アキヤマ ショウ ST Op 中/ミギ 1306 1379 1580 4265 14
炭谷スミタニ ギンロウ ST Op 1136 1045 1621 3802 14
菊池キクチ ユウセイ ST Op 先発センパツ/ケイ 1604 1110 1468 4182 14
モリ 友哉トモヤ ST Op 1444 1045 1195 3684 13
木村キムラ フミ ST S1 右/チュウ 1278 1496 1156 3930 14
ジュウカメ ケン ST S1 先発センパツ/ケイオサ 1498 1179 1403 4080 15
中村ナカムラ タケ THDS 2015 三/イチ 2196 1363 1381 4940 30
キシ 孝之タカユキ THDS 2015 先発センパツ/ケイ 1787 2165 1872 5824 30
メヒア THDS 2015 2226 1330 1341 4897 30
中村ナカムラ タケ THSS 2015 三/イチ 2043 1268 1284 4595 25
キシ 孝之タカユキ THSS 2015 先発センパツ/ケイ 1663 2014 1741 5418 25
メヒア THSS 2015 2071 1237 1248 4556 25
中村ナカムラ タケ THS 2015 三/イチ 1788 1109 1124 4021 20
キシ 孝之タカユキ THS 2015 先発センパツ/ケイ 1455 1762 1523 4740 20
メヒア THS 2015 1812 1082 1092 3986 20
キシ 孝之タカユキ SP(エース) 2015 先発センパツ/ケイ 1162 1342 1203 3707 15
炭谷スミタニ ギンロウ SP(オウギカナメ 2015 919 845 1311 3075 15
秋山アキヤマ ショウ SP(隊長タイチョウ 2015 中/ミギ 1057 1115 1278 3450 15
高橋タカハシ トモオノレ SP(守護神シュゴシン 2015 抑/センケイ 1250 1147 1311 3708 15
中村ナカムラ タケ SP(スラッガー) 2015 三/イチ 1361 887 899 3147 15
増田マスダ タツイタル SP(中継ナカツぎエース) 2015 中継チュウケイ/センオサ 1350 1156 1079 3585 15
牧田マキタ 和久カズヒサ 選手センシュ会長カイチョウ 2015 先発センパツ/ケイオサ 1201 1721 1804 4726 25
©copy right ドリナイSSをキワめる日記ニッキ.2015
http://blog.goo.ne.jp/dream9ss