選手データ@中日ドラゴンズ | ||||||||
選手名 | レア度 | シリーズ | 守備位置 | 赤ステ | 緑ステ | 黄ステ | 総ステ | コスト |
ルナ | DS | Op | 三/一二左中右 | 2050 | 1639 | 1331 | 5020 | 28 |
山井 大介 | DS | Op | 先発/継抑 | 1803 | 1822 | 1959 | 5584 | 27 |
大島 洋平 | DS | S1 | 中/左右 | 1676 | 1991 | 2022 | 5689 | 27 |
大島 洋平 | SS | Op | 中/左右 | 1526 | 1837 | 1863 | 5226 | 19 |
大野 雄大 | SS | Op | 先発 | 1758 | 1764 | 1638 | 5160 | 18 |
岩瀬 仁紀 | SS | Op | 抑/継 | 1453 | 1818 | 1918 | 5189 | 19 |
森野 将彦 | SS | Op | 一/二三左中右 | 1740 | 1269 | 1606 | 4615 | 19 |
福谷 浩司 | SS | S1 | 抑/先継 | 2044 | 1665 | 1557 | 5266 | 19 |
福谷 浩司 | ST | Op | 中継/先抑 | 1812 | 1425 | 1364 | 4601 | 16 |
又吉 克樹 | ST | Op | 中継/先 | 1598 | 1397 | 1550 | 4545 | 15 |
谷繁 元信 | ST | Op | 捕 | 1123 | 986 | 1655 | 3764 | 14 |
和田 一浩 | ST | Op | 左/中右 | 1535 | 1056 | 1233 | 3824 | 15 |
荒木 雅博 | ST | Op | 二/遊左中右 | 1232 | 1493 | 1548 | 4273 | 14 |
平田 良介 | ST | Op | 右/左中 | 1479 | 1196 | 1415 | 4090 | 15 |
祖父江 大輔 | ST | Op | 中継 | 1467 | 1434 | 1293 | 4194 | 13 |
高橋 周平 | ST | S1 | 三/一二遊右 | 1368 | 1083 | 1239 | 3690 | 14 |
田島 慎司 | ST | S1 | 中継/先 | 1617 | 1141 | 1220 | 3978 | 13 |
山井 大介 | THDS | 2015 | 先発/継抑 | 1849 | 1878 | 2075 | 5802 | 30 |
山井 大介 | THSS | 2015 | 先発/継抑 | 1720 | 1747 | 1930 | 5397 | 25 |
山井 大介 | THS | 2015 | 先発/継抑 | 1505 | 1528 | 1689 | 4722 | 20 |
ルナ | SP(スラッガー) | 2015 | 三/一二左中右 | 1342 | 1073 | 871 | 3286 | 15 |
山井 大介 | SP(エース) | 2015 | 先発/継抑 | 1180 | 1193 | 1283 | 3656 | 15 |
大島 洋平 | SP(切り込み隊長) | 2015 | 中/左右 | 1076 | 1295 | 1313 | 3684 | 15 |
岩瀬 仁紀 | SP(守護神) | 2015 | 抑/継 | 1024 | 1282 | 1352 | 3658 | 15 |
福谷 浩司 | SP(中継ぎエース) | 2015 | 中継/先抑 | 1465 | 1153 | 1103 | 3721 | 15 |
谷繁 元信 | SP(扇の要) | 2015 | 捕 | 908 | 798 | 1338 | 3044 | 15 |
大島 洋平 | 選手会長 | 2015 | 中/左右 | 1407 | 1706 | 1716 | 4829 | 25 |
©copy right ドリナイSSを究める日記.2015 | ||||||||
http://blog.goo.ne.jp/dream9ss |