選手データ@オリックスバファローズ | ||||||||
選手名 | レア度 | シリーズ | 守備位置 | 赤ステ | 緑ステ | 黄ステ | 総ステ | コスト |
金子 千尋 | DS | Op | 先発 | 1882 | 2041 | 2016 | 5939 | 29 |
糸井 嘉男 | DS | Op | 右/左中 | 2018 | 2020 | 1982 | 6020 | 29 |
平野 佳寿 | DS | S1 | 抑/先継 | 2061 | 1954 | 1632 | 5647 | 28 |
平野 佳寿 | SS | Op | 抑/先継 | 1960 | 1857 | 1472 | 5289 | 20 |
佐藤 達也 | SS | Op | 中継/抑 | 1979 | 1517 | 1811 | 5307 | 20 |
伊藤 光 | SS | Op | 捕 | 1425 | 1284 | 1769 | 4478 | 19 |
西 勇輝 | SS | Op | 先発/継 | 1627 | 1868 | 1790 | 5285 | 18 |
T-岡田 | SS | S1 | 左/一中右 | 1763 | 1404 | 1452 | 4619 | 18 |
T-岡田 | ST | Op | 一/左中右 | 1529 | 1218 | 1258 | 4005 | 15 |
ディクソン | ST | Op | 先発/継抑 | 1477 | 1340 | 1514 | 4331 | 14 |
ブランコ | ST | Op | 一 | 1672 | 971 | 1036 | 3679 | 16 |
比嘉 幹貴 | ST | Op | 中継 | 1421 | 1639 | 1557 | 4617 | 16 |
バリントン | ST | Op | 先発 | 1287 | 1563 | 1417 | 4267 | 14 |
平野 恵一 | ST | Op | 二/遊左中右 | 1296 | 1315 | 1534 | 4145 | 14 |
中島 祐之 | ST | S1 | 一/二三遊 | 1476 | 1342 | 1328 | 4146 | 16 |
馬原 孝浩 | ST | S1 | 中継/抑 | 1629 | 1247 | 1464 | 4340 | 15 |
金子 千尋 | THDS | 2015 | 先発 | 1879 | 2143 | 2078 | 6100 | 30 |
糸井 嘉男 | THDS | 2015 | 右/左中 | 2127 | 2041 | 2011 | 6179 | 30 |
平野 佳寿 | THDS | 2015 | 抑/先継 | 2224 | 2004 | 1570 | 5798 | 30 |
佐藤 達也 | THDS | 2015 | 中継/抑 | 2245 | 1668 | 1904 | 5817 | 30 |
金子 千尋 | THSS | 2015 | 先発 | 1748 | 1993 | 1933 | 5674 | 25 |
糸井 嘉男 | THSS | 2015 | 右/左中 | 1979 | 1899 | 1871 | 5749 | 25 |
平野 佳寿 | THSS | 2015 | 抑/先継 | 2069 | 1864 | 1460 | 5393 | 25 |
佐藤 達也 | THSS | 2015 | 中継/抑 | 2088 | 1552 | 1772 | 5412 | 25 |
金子 千尋 | THS | 2015 | 先発 | 1530 | 1744 | 1691 | 4965 | 20 |
糸井 嘉男 | THS | 2015 | 右/左中 | 1731 | 1661 | 1637 | 5029 | 20 |
平野 佳寿 | THS | 2015 | 抑/先継 | 1810 | 1631 | 1278 | 4719 | 20 |
佐藤 達也 | THS | 2015 | 中継/抑 | 1827 | 1358 | 1550 | 4735 | 20 |
金子 千尋 | SP(エース) | 2015 | 先発 | 1232 | 1336 | 1320 | 3888 | 15 |
伊藤 光 | SP(扇の要) | 2015 | 捕 | 1005 | 905 | 1247 | 3157 | 15 |
平野 恵一 | SP(切り込み隊長) | 2015 | 二/遊左中右 | 1048 | 1064 | 1241 | 3353 | 15 |
平野 佳寿 | SP(守護神) | 2015 | 抑/先継 | 1382 | 1310 | 1038 | 3730 | 15 |
T-岡田 | SP(スラッガー) | 2015 | 一/左中右 | 1237 | 985 | 1017 | 3239 | 15 |
佐藤 達也 | SP(中継ぎエース) | 2015 | 中継/抑 | 1395 | 1069 | 1277 | 3741 | 15 |
伊藤 光 | 選手会長 | 2015 | 捕 | 1373 | 1221 | 1680 | 4274 | 25 |
©copy right ドリナイSSを究める日記.2015 | ||||||||
http://blog.goo.ne.jp/dream9ss |